• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
1296 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  노인의 경제활동참여 및 참여의향에 대한 경제적 요인과 지역사회 환경요인의 영향: 60세 이상 부산시 노인을 대상으로 | 진재문 1627
1295 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지식서비스업 창업의 공간적 분포 특성분석: 부산광역시를 대상으로 | 배은솔, 윤갑식 1614
1294 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방정부의 재정능력에 따른 재난관리 재정지출 결정요인 연구 | 정세희 1618
1293 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  ISO 26000을 기반으로 한 지방정부의 사회적 책임 이행수준 분석: 울산광역시 남구를 중심으로 | 정준금 1512
1292 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  정부역량에 대한 국민인식이 정부성과인식에 미치는 영향: 정부의 내·외부역량을 중심으로 | 황창호 1437
1291 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  전자투표를 활용한 주민소환 활성화 방안: 블록체인을 활용한 전자투표를 중심으로 | 손주희,문유석 1434
1290 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방재정조정제도의 경로의존성에 관한 연구: 국가균형발전특별회계를 중심으로 | 황해동 1207
1289 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방정부의 사회혁신 수용 과정과 제약요인에 관한 연구: 지각된 위험(perceived risk)과 이중구속(double bind) 행태를 중심으로 | 이준범 1462
1288 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  지방교육재정 특별교부금 배분의 결정요인으로서의 정치성과 합리성 | 백연기,배정아 1254
1287 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  예산결정에서의 예비타당성조사결과 활용에 관한 연구 | 이현정,김재훈 1176
1286 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  부산형 자치경찰제 모형에 관한 연구 | 박재희 1344
1285 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  토픽모델링과 네트워크 분석을 활용한 공공갈등 연구경향 분석 | 양연희,권영주,이상철 1691
1284 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  텍스트 분석을 활용한 사회적 가치 구성개념의 변화패턴 분석: 코레일(KORAIL)을 대상으로 | 주효진,황석준 1383
1283 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  장애인활동보조인의 분배공정성이 이직의도에 미치는 영향: 직무만족의 매개효과와 고용형태의 조절효과 | 김선희 1486
1282 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  지방정부간 갈등의 정책결정연구: 옹호연합모형의 적용 | 배봉준 1511
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20