• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
서재호,장석준,임재진
 조회수 : 1,769
제목 공공기관의 사회적 가치 지표 개발 및 평가 체계 개선에 대한 연구: 논리모형을 기반으로 한 수원도시공사 지표개발
제목 (영문) Improving Social Value Indicators and Evaluation Structure for Public Enterprise Based on a Logical Model: An Application to the Case of Suwon Urban Development Corporation
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 24권 (4년) 4호 | 417p~442p (총 26페이지)
    17서재호_장석준_임재진.pdf (351.4K) [55] DATE : 2021-02-27 14:42:40
첨부파일 참조 바랍니다.




 

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
1041 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  다문화 가족의 지역사회 정착과 삶의 기억 : 이민자 공생의 새로운 해법 찾기를 위한 학제적 접근 | 우양호/안미정 1759
1040 지방정부연구 19권 (2015년) 4호  The Cultural Costs and Benefits on Visitor Approval of Wall Mural Villages in South Korea: A Structural Equation Model (SEM) | Christopher James Green/Ko Jong-Hwan 1759
1039 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  사회복지서비스 증세 태도의 결정요인: 연령대와 사회이동성, 정부 역할에 대한 기대를 중심으로 | 주혜린, 황정윤 1761
1038 지방정부연구 21권 (2017년) 1호  알투지우스(J. Althusius)의 정치사상과 지방분권형 헌법개정 | 김석태 1763
1037 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  행정학을 중심으로 본 빅데이터와 경험적 현상학적 접근을 통한 빅데이터 활용 제고 | 김선영 1763
1036 지방정부연구 21권 (2017년) 3호  주민참여예산제도의 수준이 지방정부의 부패 감소에 미치는 영향에 관한 연구 | 김애진 1769
1035 지방정부연구 24권 (2020년) 2호  지방정부 산하 공공기관 성과관리제도의 인지된 효과성 결정요인 분석: 기술수용모형(TAM)을 기반으로 | 최은영, 강황선 1769
1034 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  공공기관의 사회적 가치 지표 개발 및 평가 체계 개선에 대한 연구: 논리모형을 기반으로 한 수원도시공사 지표개발 | 서재호,장석준,임재진 1770
1033 지방정부연구 20권 (2016년) 4호  네트워크 분석을 활용한 지역경제협력 거버넌스의 비교연구: 대구광역시·경상북도를 중심으로 | 류경원/박종선 1772
1032 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  경로의존성과 딜레마 그리고 입법실패: 물기본법 제정지연 사례의 분석 | 김창수 1774
1031 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  보은대추 산업 발달요인에 관한 연구: 보은군 추진정책과 빅데이터 분석을 중심으로 | 임정우,김종균,고아랑,이수광 1777
1030 지방정부연구 24권 (2020년) 2호  지방자치단체 장사시설의 적정 공급규모 도출 방법과 적용에 관한 연구 | 이재호, 이태종, 편상훈 1783
1029 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  An Empirical Study on Mechanisms of Local Government Reform | 이정호 1784
1028 지방정부연구 21권 (2017년) 1호  지방정부의 자살예방정책이 자살률에 미치는 영향 | 박영미/김병규 1785
1027 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  흑해(黑海) 연안의 초국적 경제협력모델과 정부간 네트워크 : 동북아시아 해역(海域)에 주는 교훈과 함의 | 우양호 1787
   31  32  33  34  35  36  37  38  39  40