• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
박철민/민기
 조회수 : 1,830
제목 The Effect of Organizational Concern to Service Quality(OCSQ) on Frontline Public Employees’ Job Satisfaction, Organization Commitment and Service Recovery Performance
제목 (영문) The Effect of Organizational Concern to Service Quality(OCSQ) on Frontline Public Employees’ Job Satisfaction, Organization Commitment and Service Recovery Performance
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 20권 (3년) 3호 | 25p~48p (총 24페이지)
    02박철민_민기.pdf (281.0K) [36] DATE : 2016-11-30 10:24:50


첨부파일 참조






 

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
546 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  자치단체 흡연규제정책 대상 집단의 불응에 관한 연구 : 서울시의 길거리 흡연규제를 중심으로 | 김흥주/이은국/이강래 1857
545 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  텍스트마이닝 기법을 활용한 부산시 지역혁신정책 동향분석 | 박주섭/홍순구 1850
544 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  광역-협력적 거버넌스 구축을 통한 지방의회 의원의 전문성 강화에 관한 연구: (가칭) 광역정책지원단의 설립을 중심으로 | 유동상/강인호 1843
543 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  정부3.0 시대의 지방자치단체 성과관리 활성화 방안 : 4대 가치 관점과의 연계를 중심으로 | 박해육/박희정 1838
542 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  서울시 심야버스 정책은 어떻게 성공적으로 도입되었는가?: 정치적 관리의 관점을 중심으로 | 정석호/이정욱 1836
541 지방정부연구 20권 (2016년) 3호  The Effect of Organizational Concern to Service Quality(OCSQ) on Frontline Public Employees’ Job Satisfaction, Organization Commitment and Service Recovery Performance | 박철민/민기 1831
540 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  지방세 납세자보호관 제도 개선방안 | 류영아 1826
539 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  노인의 사회활동 중심성과 핵심요인 분석: 근린시설 이용을 중심으로 | 황금회/김승렬 1819
538 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  공동세를 재원으로 하는 수평적 재정조정 : 국가-지방간의 동반자 관계를 위한 재정적 구상 | 김석태 1815
537 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  한국 정책대상집단의 사회적 구성에 대한 탐색적 지형화(mapping) 연구 : 사회적 구성주의의 이론적 과제와 확장 | 서인석 1810
536 지방정부연구 23권 (2019년) 1호  중앙공무원과 지방공무원의 공직가치 영향요인 연구 | 임다희, 조경훈 1810
535 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  제도 정합성 관점에서의 주민참여예산제도 평가 : 도시, 농촌, 도・농복합 기초지자체 적용을 중심으로 | 전상환 1806
534 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  문화예술기관 운영주체와 관리체계상의 특성이 서비스 질에 미치는 영향 | 이창민/김인 1806
533 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  6.4 부산 지방선거에 나타난 투표행태 : 투표율, 세대간 투표 그리고 무효표의 영향을 중심으로 | 김대래 1805
532 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  생활문화 관련 조례 분석 | 김나영, 유영미 1804
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70