• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
김대래
 조회수 : 1,826
제목 6.4 부산 지방선거에 나타난 투표행태 : 투표율, 세대간 투표 그리고 무효표의 영향을 중심으로
제목 (영문) Voting behavior appeared in 4 June Busan local election: Focus on effects of voting rate, different voting behavior between generations and void votes
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 19권 (1년) 1호 | 329p~352p (총 24페이지)
    지방정부연구_19권1호-14_김대래.pdf (1.0M) [69] DATE : 2015-06-22 14:06:54
 
첨부파일 참조





 

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
546 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  조직 내 성차별 인식에 있어서 성별 집단자존감의 영향력 : 서울시 공무원의 인식을 중심으로 | 원숙연/최윤희 1905
545 지방정부연구 24권 (2020년) 2호  지방정부의 저출산 대응정책의 정책도구 유형분석: 세종시 사례를 중심으로 | 최성은, 설진배 1903
544 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  우리나라 시군의 인구규모와 재정지출 승수: 국가균형발전을 위한 정책적 함의 | 정경숙, 최병호, 이근재 1897
543 지방정부연구 24권 (2020년) 4호  지방세 납세자보호관 제도 개선방안 | 류영아 1890
542 지방정부연구 23권 (2019년) 3호  보은대추 산업 발달요인에 관한 연구: 보은군 추진정책과 빅데이터 분석을 중심으로 | 임정우,김종균,고아랑,이수광 1888
541 지방정부연구 23권 (2019년) 1호  정책형성의 과정에서 전략(strategy), 전술(tactic) 프레임과 프레이밍의 동태성(dynamics): 공무원 연금제도 개혁 사례를 중심으로 | 전미선, 조원희 1883
540 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  정부3.0 시대의 지방자치단체 성과관리 활성화 방안 : 4대 가치 관점과의 연계를 중심으로 | 박해육/박희정 1863
539 지방정부연구 20권 (2016년) 3호  The Effect of Organizational Concern to Service Quality(OCSQ) on Frontline Public Employees’ Job Satisfaction, Organization Commitment and Service Recovery Performance | 박철민/민기 1860
538 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  광역-협력적 거버넌스 구축을 통한 지방의회 의원의 전문성 강화에 관한 연구: (가칭) 광역정책지원단의 설립을 중심으로 | 유동상/강인호 1856
537 지방정부연구 20권 (2016년) 3호  기초생활보장수급자 선정기준별 담당공무원의 재량행위(裁量行爲) 분석 | 김순양 1848
536 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  한국 정책대상집단의 사회적 구성에 대한 탐색적 지형화(mapping) 연구 : 사회적 구성주의의 이론적 과제와 확장 | 서인석 1842
535 지방정부연구 20권 (2016년) 1호  노인의 사회활동 중심성과 핵심요인 분석: 근린시설 이용을 중심으로 | 황금회/김승렬 1840
534 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  공동세를 재원으로 하는 수평적 재정조정 : 국가-지방간의 동반자 관계를 위한 재정적 구상 | 김석태 1835
533 지방정부연구 23권 (2019년) 1호  중앙공무원과 지방공무원의 공직가치 영향요인 연구 | 임다희, 조경훈 1835
532 지방정부연구 21권 (2017년) 2호  보건의료정책과정에서의 정책행위자의 신념(beliefs)과 이해(interests): 의료민영화논쟁의 경우를 중심으로 | 김순양 1832
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70