• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

 
저자
김선영
 조회수 : 1,763
제목 행정학을 중심으로 본 빅데이터와 경험적 현상학적 접근을 통한 빅데이터 활용 제고
제목 (영문) Focused on Public Administration, the Meaning of Using Big Data and Interpretation of Big Data Analysis through an Empirical Phenomenological Approach
출처 지방정부학회, 지방정부연구 | 24권 (1년) 1호 | 215p~240p (총 26페이지)
    10김선영.pdf (401.1K) [57] DATE : 2020-05-31 19:47:54
첨부파일 참조 바랍니다.




 

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
516 지방정부연구 21권 (2017년) 3호  주민참여예산제도의 수준이 지방정부의 부패 감소에 미치는 영향에 관한 연구 | 김애진 1769
515 지방정부연구 21권 (2017년) 1호  알투지우스(J. Althusius)의 정치사상과 지방분권형 헌법개정 | 김석태 1765
514 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  행정학을 중심으로 본 빅데이터와 경험적 현상학적 접근을 통한 빅데이터 활용 제고 | 김선영 1764
513 지방정부연구 23권 (2019년) 4호  사회복지서비스 증세 태도의 결정요인: 연령대와 사회이동성, 정부 역할에 대한 기대를 중심으로 | 주혜린, 황정윤 1763
512 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  다문화 가족의 지역사회 정착과 삶의 기억 : 이민자 공생의 새로운 해법 찾기를 위한 학제적 접근 | 우양호/안미정 1760
511 지방정부연구 19권 (2015년) 4호  The Cultural Costs and Benefits on Visitor Approval of Wall Mural Villages in South Korea: A Structural Equation Model (SEM) | Christopher James Green/Ko Jong-Hwan 1760
510 지방정부연구 19권 (2015년) 3호  지방자치단체의 예산 재의(再議)요구권의 쟁점 및 개선 방안 | 민기/박철민 1756
509 지방정부연구 24권 (2020년) 1호  출산장려금의 출산율 제고 효과에 관한 연구: 인구이동 매개효과 분석을 통한 시・군・구 비교분석 | 허만형 1754
508 지방정부연구 22권 (2018년) 4호  미세먼지 저감을 위한 서울시의 대중교통 무료 운행 정책은 왜 실패했는가?: 정치적 관리의 관점을 중심으로 | 김혜원, 이정욱 1753
507 지방정부연구 20권 (2016년) 2호  베이비붐세대 사회공헌활동지원사업의 가치 평가 | 주수현/김수영/진재문 1751
506 지방정부연구 19권 (2015년) 1호  Search Data Analysis and Its Application to Social Science Research and Implications : A Case Study on Living Conditions of Single Youth Households | 김도희 1748
505 지방정부연구 19권 (2015년) 3호  국고보조금이 지방정부 형평성과 정책선호에 미치는 영향에 관한 연구 : 지방자치단체의 고등교육 재정지원사업을 중심으로 | 조정래/박지윤 1746
504 지방정부연구 20권 (2016년) 3호  고준위방사성폐기물 관리방안의 주민수용성 결정요인 내용분석 | 오영석/왕서정 1746
503 지방정부연구 25권 (2021년) 1호  지방자치단체 감사요인이 부패에 미치는 영향 분석 | 양지숙, 조형석 1744
502 지방정부연구 19권 (2015년) 2호  일선 소방공무원의 직무만족이 조직몰입에 미치는 효과 : 직무유형의 조절효과를 중심으로 | 은종환/이재완 1742
   61  62  63  64  65  66  67  68  69  70