• 2024년 7월 행사일정
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031   

HOME > 학회자료실 > 지방정부연구

AND OR
Total. 1,551
번호 분류 구분 제목 저자명 조회수
366 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지방정부 환경 거버넌스의 진단:경기도내 지방의제21 추진기구들을 중심으로 | 오수길 2161
365 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  시.군 통합의 효율성과 주민만족도간 관계유형분석 | 이시원, 민병익 2078
364 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  산업기반의 역동성이 지역경제 발전에 미치는 영향에 관한 연구:미국 대도시 지역의 사례를 중심으로 | 이연우 2038
363 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지방공기업에서의 조직문화가 조직효과성에 미치는 영향에 관한 연구: 지하철공사의 사례 | 이정주 2525
362 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  백제 담로제의 성격과 규모:백제의 지역 통치 방식에 대한 이해의 새로운 시도 | 이준형 2844
361 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지방정부간 재정적 이질성과 재산세율 경쟁:정치적 조세경쟁 모형을 이용한 분석 | 최병호 2621
360 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지방자치단체간 발전적 관계에 관한 연구 | 한영수 2135
359 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지방공무원의 직무만족도 영향변인 분석:확인적 요인분석 접근 | 김대원, 박철민 2642
358 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  어로행위로 인한 연안오염 실태분석:어민 교육용 자료를 위한 조사연구 | 김상구, 강윤호, 강은숙, 우양호 2200
357 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  프랑스의 공공기관 지방이전 정책 | 배준구 2959
356 지방정부연구 9권 (2005년) 4호  지역 기반 문화콘텐츠 학습프로그램의 문화거버넌스 모델 개발에 관한 연구 | 임학순 2388
355 지방정부연구 10권 (2006년) 1호  부산의 지속가능성 분석:'부산의제21'을 중심으로' | 강성철, 이기영, 이종식, 김도엽 2348
354 지방정부연구 10권 (2006년) 1호  환경규제의 시계추 현상의 해석 | 김창수 2607
353 지방정부연구 10권 (2006년) 1호  로컬 거버넌스(Local Governance)형성의 영향요인에 관한 연구 | 김형양 3459
352 지방정부연구 10권 (2006년) 1호  지방정부 복지인프라의 효율성 평가 | 류영아 2357
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80